| Team | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uhrzeit | Platz | Ka | Uhrzeit | Platz | Ka | Uhrzeit | Platz | Ka | Uhrzeit | Platz | Ka | Uhrzeit | Platz | Ka | |
| Herren | 19:30–21:00 | 3 | 17 | 19:30–21:00 | 3 | 17 | |||||||||
| Damen | 19:30–21:00 | 3 | 18 | 19:30–21:00 | 3 | 18 | |||||||||
| AH | 19:30–21:00 | 2 | 16 | ||||||||||||
| SR | 18:00–19:30 | 4 | 13 | ||||||||||||
| TWT | 17:15–18:15 | 3b | 17:15–18:15 | 3b | 17:15–18:15 | 3b | |||||||||
| U19 A1-Jugend | 18:00–19:30 | 3b | 16 | 18:00–19:30 | 2b | 16 | 18:00–19:30 | 3b | 16 | ||||||
| U18 A2-Jugend | 18:00–19:30 | 2b | 16 | 18:00–19:30 | 3a | 15 | 18:00–19:30 | 3b | 15 | ||||||
| U17 B1-Jugend | 18:00–19:30 | 2a | 17 | 18:00–19:30 | 3a | 17 | 18:00–19:30 | 3a | 17 | ||||||
| U16 B2-Jugend | 18:00–19:30 | 3b | 15 | 18:00–19:30 | 2b | 18 | 18:00–19:30 | 3a | 18 | ||||||
| U15 C1-Jugend | 18:00–19:30 | 3a | 14 | 18:00–19:30 | 3b | 15 | 16:30–18:00 | 2b | 14 | ||||||
| U14 C2-Jugend | 18:00–19:30 | 3a | 14 | 18:00–19:30 | 2a | 14 | 18:00–19:30 | 2a | 14 | ||||||
| U13 D1-Jugend | 16:30–18:00 | 3a | 13 | 18:00–19:30 | 4 | 13 | 16:30–18:00 | 3a | 13 | ||||||
| U12 D2-Jugend | 16:30–18:00 | 3b | 13 | 18:00–19:30 | 2a | 14 | 18:00–19:30 | 4 | 13 | ||||||
| U11 D3-Jugend | 18:00–19:30 | 4 | 18:00–19:30 | 2b | 16:30–18:00 | 3b | |||||||||
| U11 E1-Jugend | 16:30–18:00 | 3b | 16:30–18:00 | 2a | |||||||||||
| U10 E2-Jugend | 16:30–18:00 | 2a | 16:30–18:00 | 2a | |||||||||||
| U10 E3-Jugend | 16:30–18:00 | 3a | 16:30–18:00 | 4 | |||||||||||
| U9 F1-Jugend | 16:30–18:00 | 2a | 16:30–18:00 | 3a | |||||||||||
| U9 F2-Jugend | 16:30–18:00 | 2b | 16:30–18:00 | 3b | |||||||||||
| U9 F3-Jugend | 16:30–18:00 | 3a | 16:30–18:00 | 4 | |||||||||||
| U8 F4-Jugend | 16:30–18:00 | 2a | 16:30–18:00 | 3a | |||||||||||
| U7 G1-Jugend | 16:30–18:00 | 2b | 16:30–18:00 | 3b | |||||||||||
| U6 G2-Jugend | 16:30–18:00 | 2b | 16:30–18:00 | 3b | |||||||||||
Rauchfreies Sportgelände

Auf unserem gesamten Sportgelände gilt ein striktes Rauchverbot!
Das Rauchen von Zigaretten sowie die Nutzung von E-Zigaretten und ähnlichen Produkten ist auf dem gesamten Gelände nicht gestattet.
Wir bitten alle Besucherinnen und Besucher, Spielerinnen und Spieler sowie Zuschauer, dieses Verbot zu respektieren und einzuhalten!